รายได้จากการขายและบริการ (ล้านบาท)

กำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อม (ล้านบาท)

อัตราสภาพคล่อง

หนี้สินต่อทุน (เท่า)

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
หน่วย:ล้านบาท | Q1: 2565 | Q2: 2565 | Q3: 2565 | Q4: 2565 | FY2565 | Q1: 2566 | Q2: 2566 | YTD2566 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รายได้จากการขายและบริการ | 386.64 | 389.97 | 405.18 | 437.26 | 1,619.05 | 451.69 | 455.73 | 907.42 |
ต้นทุนรวม | 305.21 | 303.32 | 308.49 | 345.85 | 1,262.86 | 349.23 | 331.76 | 680.99 |
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อม | 33.65 | 31.30 | 37.95 | 32.73 | 135.63 | 42.96 | 57.52 | 100.48 |
กำไรสำหรับงวด | 11.72 | 10.07 | 14.12 | 3.79 | 39.70 | 9.74 | 21.66 | 31.40 |
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 11.72 | 10.07 | 13.45 | 5.01 | 40.25 | 7.20 | 11.52 | 18.72 |
สินทรัพย์รวม | 1,740.55 | 1,826.83 | 2,550.83 | 2,781.94 | 2,781.94 | 2,843.07 | 2,867.76 | 2,867.76 |
หนี้สินรวม | 1,058.94 | 1,137.79 | 1,316.64 | 1,547.08 | 1,547.08 | 1,597.36 | 1,612.60 | 1,612.60 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 681.62 | 689.04 | 1,234.19 | 1,234.86 | 1,234.86 | 1,245.71 | 1,255.17 | 1,255.17 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (YTD) | 64.01 | 89.57 | 95.13 | 128.32 | 128.32 | 54.62 | 77.93 | 77.93 |
อัตราส่วนทางการเงิน อัตรากำไรขั้นต้น (%) |
21.06% | 22.22% | 23.87% | 20.90% | 22.00% | 22.68% | 27.20% | 24.95% |
กำไรต่อหุ้น | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
อัตราสภาพคล่อง | 1.61 | 1.51 | 1.70 | 1.61 | 1.61 | 1.43 | 1.34 | 1.34 |
หนี้สินต่อทุน (เท่า) | 1.55 | 1.65 | 1.07 | 1.25 | 1.25 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |