รายได้จากการขายและบริการ (ล้านบาท)

ข้อมูลสำคัญทางการเงินและรายงาน

กำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อม (ล้านบาท)

ข้อมูลสำคัญทางการเงินและรายงาน

อัตราสภาพคล่อง

ข้อมูลสำคัญทางการเงินและรายงาน

หนี้สินต่อทุน (เท่า)

ข้อมูลสำคัญทางการเงินและรายงาน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย:ล้านบาท Q1: 2565 Q2: 2565 Q3: 2565 Q4: 2565 FY2565 Q1: 2566  Q2: 2566  Q3: 2566  YTD2566 
รายได้จากการขายและบริการ 386.64 389.97 405.18 437.26 1,619.05 451.69 455.73 482.39 1,389.81
ต้นทุนรวม 305.21 303.32 308.49 345.85 1,262.86 349.23 331.76 336.40 1,017.39
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อม  33.65 31.30 37.95 32.73 135.63 42.96 57.52 86.61 187.09
กำไรสำหรับงวด 11.72 10.07 14.12 4.42 40.32 10.20 22.40 45.36 77.96
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 11.72 10.07 13.45 5.22 40.46 7.66 11.66 27.75 47.07
สินทรัพย์รวม 1,740.55 1,826.83 2,550.83 2,780.60 2,781.94 2,844.16 2,869.60 2,987.24 2,987.24
หนี้สินรวม 1,058.94 1,137.79 1,316.64 1,547.37 1,547.37 1,597.36 1,612.60 1,683.61 1,683.61
ส่วนของผู้ถือหุ้น 681.62 689.04 1,234.19 1,233.23 1,233.23 1,246.80 1,257.00 1,303.64 1,303.64
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (YTD) 64.01 89.57 95.13 128.32 128.32 54.62 77.93 118.80 118.80
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น (%)
21.06% 22.22% 23.87% 20.90% 22.00% 22.68% 27.20% 30.26% 26.80%
กำไรต่อหุ้น 0.03 0.02 0.03 0.01 0.08 0.01 0.02 0.05 0.08
อัตราสภาพคล่อง 1.61 1.51 1.70 1.61 1.61 1.43 1.34 1.26 1.26
หนี้สินต่อทุน (เท่า) 1.55 1.65 1.07 1.25 1.25 1.28 1.28 1.29 1.29