รายได้จากการขายและบริการ (ล้านบาท)
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อม (ล้านบาท)
อัตราสภาพคล่อง
หนี้สินต่อทุน (เท่า)
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
หน่วย:ล้านบาท | Q1 2566 | Q2 2566 | Q3 2566 | FY 2566 | Q1 2567 | Q2 2567 | Q3 2567 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
รายได้จากการขายและบริการ | 451.69 | 455.73 | 482.39 | 1,898.89 | 560.64 | 505.38 | 514.49 |
ต้นทุนรวม | 349.23 | 331.76 | 336.40 | 1,382.36 | 384.94 | 355.28 | 372.61 |
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อม | 42.96 | 57.52 | 86.61 | 280.77 | 116.57 | 85.24 | 69.70 |
กำไรสำหรับงวด | 10.20 | 22.40 | 45.36 | 124.18 | 67.67 | 42.53 | 30.50 |
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 7.66 | 11.66 | 27.75 | 80.15 | 42.89 | 30.53 | 20.90 |
สินทรัพย์รวม | 2,844.16 | 2,869.60 | 2,987.24 | 3,044.86 | 3,153.89 | 3,181.66 | 3,319.69 |
หนี้สินรวม | 1,597.36 | 1,612.60 | 1,683.61 | 1,693.34 | 1,755.93 | 1,760.03 | 1,674.33 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,246.80 | 1,257.00 | 1,303.64 | 1,351.52 | 1,397.96 | 1,421.64 | 1,645.36 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (YTD) | 54.62 | 77.93 | 118.80 | 172.89 | 68.29 | 171.15 | 196.21 |
อัตราส่วนทางการเงิน อัตรากำไรขั้นต้น (%) |
22.68% | 27.20% | 30.26% | 27.20% | 31.34% | 29.70% | 27.58% |
กำไรต่อหุ้น | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.13 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
อัตราสภาพคล่อง | 1.43 | 1.34 | 1.26 | 1.25 | 1.26 | 1.29 | 1.55 |
หนี้สินต่อทุน (เท่า) | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.25 | 1.26 | 1.24 | 1.02 |