รายได้รวม (ล้านบาท)
_th-01.png)
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อม (ล้านบาท)
_th-02.png)
อัตราสภาพคล่อง
_en-03.png)
หนี้สินต่อทุน (เก่า)
_th-03.png)
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
หน่วย:ล้านบาท | 2562 | 2563 | 2564 | Q2 2565 |
---|---|---|---|---|
รายได้รวม | 1,397.79 | 1,260.33 | 1,466.03 | 389.04 |
ต้นทุนรวม | 1,049.14 | 930.19 | 1,102.62 | 303.32 |
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อม (YTD) | 195.16 | 197.96 | 180.98 | 31.30 |
กำไรสุทธิ | 85.81 | 89.31 | 81.53 | 10.06 |
สินทรัพย์รวม | 1,593.50 | 1,618.55 | 1,756.91 | 1,826.83 |
หนี้สินรวม | 1,161.04 | 1,096.93 | 1,088.83 | 1,137.79 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 432.46 | 521.62 | 668.08 | 689.03 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน | 148.40 | 227.42 | 105.50 | 89.57 |
อัตราส่วนทางการเงิน อัตรากำไรขั้นต้น (%) |
24.46% | 25.46% | 24.20% | 22.22% |
กำไรต่อหุ้น | 0.30 | 0.27 | 0.18 | 0.02 |
อัตราสภาพคล่อง | 1.54 | 1.91 | 1.65 | 1.51 |
หนี้สินต่อทุน (เก่า) | 2.68 | 2.10 | 1.63 | 1.65 |