รายได้จากการขายและบริการ (ล้านบาท)

กำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อม (ล้านบาท)

อัตราสภาพคล่อง

หนี้สินต่อทุน (เท่า)

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
หน่วย:ล้านบาท | Q4 2566 | FY 2566 | Q1 2567 | Q2 2567 | Q3 2567 | Q4 2567 | FY 2567 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
รายได้จากการขายและบริการ | 509.08 | 1,898.89 | 560.64 | 505.38 | 514.49 | 554.38 | 2,134.89 |
ต้นทุนรวม | 364.67 | 1,382.36 | 384.94 | 355.28 | 372.61 | 380.17 | 1,493.00 |
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อม | 93.68 | 280.77 | 116.57 | 85.24 | 69.70 | 96.01 | 367.52 |
กำไรสำหรับงวด | 46.22 | 124.18 | 67.67 | 42.53 | 30.50 | 51.95 | 192.65 |
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 33.08 | 80.15 | 42.89 | 30.35 | 20.90 | 33.47 | 127.61 |
สินทรัพย์รวม | 3,044.86 | 3,044.86 | 3,153.89 | 3,181.66 | 3,319.69 | 3,264.16 | 3,264.16 |
หนี้สินรวม | 1,693.34 | 1,693.34 | 1,755.93 | 1,760.03 | 1,674.33 | 1,566.04 | 1,566.04 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,351.52 | 1,351.52 | 1,397.96 | 1,421.64 | 1,645.36 | 1,698.13 | 1,698.13 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (YTD) | 172.89 | 172.89 | 68.29 | 171.15 | 196.21 | 234.15 | 234.15 |
อัตราส่วนทางการเงิน อัตรากำไรขั้นต้น (%) |
28.30% | 27.20% | 31.34% | 29.70% | 27.58% | 31.42% | 30.07% |
กำไรต่อหุ้น | 0.05 | 0.13 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.21 |
อัตราสภาพคล่อง | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.29 | 1.55 | 1.63 | 1.63 |
หนี้สินต่อทุน (เท่า) | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.24 | 1.02 | 0.92 | 0.92 |