รายได้จากการขายและบริการ (ล้านบาท)

ข้อมูลสำคัญทางการเงินและรายงาน

กำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อม (ล้านบาท)

ข้อมูลสำคัญทางการเงินและรายงาน

อัตราสภาพคล่อง

ข้อมูลสำคัญทางการเงินและรายงาน

หนี้สินต่อทุน (เท่า)

ข้อมูลสำคัญทางการเงินและรายงาน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย:ล้านบาท FY 2565 Q1: 2566  Q2: 2566  Q3: 2566 Q4: 2566  FY 2566 
รายได้จากการขายและบริการ 1,619.05 451.69 455.73 482.39 509.08 1,898.89
ต้นทุนรวม 1,262.86 349.23 331.76 336.40 364.97 1,382.36
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อม  136.35 42.96 57.52 86.61 93.68 280.77
กำไรสำหรับงวด 40.32 10.20 22.40 45.36 46.22 124.18
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 40.56 7.66 11.66 27.75 33.08 80.15
สินทรัพย์รวม 2,780.60 2,844.16 2,869.60 2,987.24 3,044.86 3,044.86
หนี้สินรวม 1,545.11 1,597.36 1,612.60 1,683.61 1,693.34 1,693.34
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,235.49 1,246.80 1,257.00 1,303.64 1,351.52 1,351.52
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (YTD) 128.50 54.62 77.93 118.80 172.89 172.89
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น (%)
22.00% 22.68% 27.20% 30.26% 28.30% 27.20%
กำไรต่อหุ้น 0.08 0.01 0.02 0.05 0.05 0.13
อัตราสภาพคล่อง 1.61 1.43 1.34 1.26 1.25 1.25
หนี้สินต่อทุน (เท่า) 1.25 1.28 1.28 1.29 1.25 1.25