รายได้รวม (ล้านบาท)
-01.png)
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อม (ล้านบาท)
-02.png)
อัตราสภาพคล่อง
-03.png)
หนี้สินต่อทุน (เก่า)
-04.png)
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
หน่วย:ล้านบาท | 2562 | Q1:2563 | Q2:2563 | Q3 2563 |
---|---|---|---|---|
รายได้รวม | 1,397.79 | 329.63 | 283.48 | 325.16 |
ต้นทุนรวม | 1,049.14 | 244.33 | 208.85 | 237.08 |
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อม (YTD) | 195.16 | 49.44 | 42.50 | 57.59 |
กำไรสุทธิ | 85.81 | 22.47 | 16.40 | 27.57 |
สินทรัพย์รวม | 1,593.50 | 1,621.80 | 1,609.98 | 1,619.60 |
หนี้สินรวม | 1,161.04 | 1,165.73 | 1,139.04 | 1,121.35 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 432.46 | 456.07 | 470.94 | 498.26 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน | 148.40 | 84.78 | 118.93 | 137.81 |
อัตราส่วนทางการเงิน อัตรากำไรขั้นต้น (%) |
24.46% | 25.43% | 24.31% | 26.60% |
กำไรต่อหุ้น | 0.3 | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
อัตราสภาพคล่อง | 1.54 | 1.96 | 1.94 | 1.93 |
หนี้สินต่อทุน (เก่า) | 2.68 | 2.56 | 2.42 | 2.25 |